Turniere von BLV NRW

DatumTurnier
2024
05.10 bis 06.10VVE NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U19 2024
05.10 bis 06.10VVE NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2024
05.10 bis 06.10VVE NRW-Bezirk Süd 1 (U11)_U13-U15 2024
05.10 bis 06.10VVE NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2024
14.09 bis 15.09BVE NRW-Bezirk Nord (U11) U13-U19 2024
14.09 bis 15.09BVE NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2024
30.06 bis 30.063. D-RLT NRW Bezirk Süd 2 ( U11) U13 - U15 2024 Leverkusen
30.06 bis 30.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U15 2024
30.06 bis 30.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U17-U19 2024
30.06 bis 30.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2024
30.06 bis 30.063. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2024
29.06 bis 30.063. (C-) B-RLT West (U11) U13-U15 2024
29.06 bis 30.063. B-RLT West U17-U19 2024
15.06 bis 16.063. C-RLT NRW-Verband Nord (U11) U13-U19 2024
15.06 bis 16.063. C-RLT NRW-Verband Süd (U11) U13-U19 2024
26.05 bis 26.052. D-RLT NRW Bezirk Süd 2 (U11) U13-U15 2024
26.05 bis 26.052. D-RLT NRW Bezirk Süd 2 U17-U19 2024 Wipperfeld
26.05 bis 26.052. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U19 2024
26.05 bis 26.052. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2024
26.05 bis 26.052. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2024
25.05 bis 26.052. (C-) B-RLT West (U11) U13-U19 2024
10.05 bis 12.05NRW-interne Meldung DM O35 2024
20.04 bis 21.042. C-RLT NRW-Bezirk Nord (U11) U13-U19 2024
20.04 bis 21.042. C-RLT NRW-Verband Süd (U11) U13-U19 2024
19.04 bis 21.04NRW interne Meldung DM U22 2024
15.04 bis 15.04Ligen NRW 2024-25 - U19 Mannschaftsmeldung Nord 1
15.04 bis 15.04Ligen NRW 2024-25 - U19 Mannschaftsmeldung Nord 2
15.04 bis 15.04Ligen NRW 2024-25 - U19 Mannschaftsmeldung Süd 1
15.04 bis 15.04Ligen NRW 2024-25 - U19 Mannschaftsmeldung Süd 2
13.04 bis 14.04Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaften U15/U19 2024
12.04 bis 14.04Westdeutsche Meisterschaft O35-O75 2024
16.03 bis 17.03Alexander-Hecker-Bezirkspokal NRW-Bezirk Süd 2 2024
10.03 bis 10.03BMM Jugend NRW-Bezirk Süd 2 2023-24
10.03 bis 10.03BMM Jugend_Schüler NRW-Bezirk Nord 1 2023-2024
10.03 bis 10.033. Doppel-RLT O19 NRW 2023-2024
10.03 bis 10.033. Doppel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 1 2023-2024
10.03 bis 10.033. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2023-2024
10.03 bis 10.033. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2023-2024
09.03 bis 10.03Bezirkspokal NRW-Bezirk Nord 2 2024
09.03 bis 10.03Bezirkspokal NRW-Bezirk Süd 1 2024
09.03 bis 09.03BMM Jugend Schüler NRW Bezirk Süd 1 2023 2024
06.03 bis 06.03JtfO-2024_NRW-Finale
02.03 bis 03.03Westdeutsche Meisterschaft U22 2024
18.02 bis 18.021. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U19 2024
18.02 bis 18.021. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2024
18.02 bis 18.021. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U15 2024
18.02 bis 18.021. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 (U11) U13-U15 2024
18.02 bis 18.021. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2024
18.02 bis 18.021. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U17-U19 2024
18.02 bis 18.02löschen: 2. D-RLT NRW Bezirk Süd 2 U17-U19 2024 Wipperfeld
17.02 bis 18.021. (C-) B-RLT West (U11) U13-U15 2024
17.02 bis 18.021. B-RLT West U17-U19 2024
03.02 bis 04.021. (D-) C-RLT NRW-Verband Nord (U11) U13-U19 2024
03.02 bis 04.021. (D-) C-RLT NRW-Verband Süd (U11) U13-U19 2024
21.01 bis 21.013. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 2 2023-24
20.01 bis 21.013. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2023-24
20.01 bis 21.013. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 2 2023-24
20.01 bis 21.013. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2023-24
20.01 bis 21.013. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2023-24
05.01 bis 07.01Westdeutsche Meisterschaft O19 2024
2023
02.12 bis 03.12BM O19 NRW-Bezirk Nord 1 2023
02.12 bis 03.12BM O19 NRW-Bezirk Süd 2 2023
02.12 bis 03.12BM+KM O19 NRW-Bezirk Nord 2 2023
02.12 bis 03.12BM+KM O19 NRW-Bezirk Süd 1 2023
05.11 bis 05.112. Doppel-RLT O19 NRW 2023-2024
05.11 bis 05.112. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2023-2024
05.11 bis 05.112. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2023-2024
28.10 bis 29.10Westdeutsche Meisterschaften (U11) U13-U19 2023
07.10 bis 11.11TEST - Ligen - Hagemeister Oktober 2023
01.10 bis 01.102. Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 2 2023-24
01.10 bis 01.102. Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 1 2023-24
30.09 bis 01.102. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2023-24
30.09 bis 01.102. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2023-24
30.09 bis 01.102. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2023-24
23.09 bis 24.09VVE NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U19 2023
23.09 bis 24.09VVE NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2023
23.09 bis 24.09VVE NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2023
23.09 bis 24.09VVE NRW-Bezirk Süd 2 (U11) U13-U19 2023
03.09 bis 03.091. Doppel-RLT O19 NRW 2023-24
03.09 bis 03.091. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2023-24
03.09 bis 03.091. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2023-24
02.09 bis 22.06Hobbyliga NRW 2023-2024
02.09 bis 03.09BVE NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U19 2023
02.09 bis 03.09BVE NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2023
02.09 bis 03.09BVE NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2023
02.09 bis 03.09BVE NRW-Bezirk Süd 2 (U11) U13-U19 2023
26.08 bis 17.03Ligen NRW 2023-24
13.08 bis 13.085. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 (U11) U13-U19 2023
13.08 bis 13.085. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 (U11) U13-U19 2023
13.08 bis 13.085. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2023
13.08 bis 13.085. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 (U11) U13-U15 2023
13.08 bis 13.085. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U17-U19 2023
12.08 bis 13.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2023-24
12.08 bis 13.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2023-24
12.08 bis 13.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd & Bezirk 2023-24
12.08 bis 13.083. (C-) B-RLT West (U11) U13-U19 2023
12.08 bis 13.085. (D-) C-RLT NRW-Verband Nord (U11) U13-U19 2023
12.08 bis 13.085. (D-) C-RLT NRW-Verband Süd (U11) U13-U19 2023
18.06 bis 18.064. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U15 2023
18.06 bis 18.064. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U19 2023
18.06 bis 18.064. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U15 2023
18.06 bis 18.064. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U17-U19 2023
18.06 bis 18.064. E-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2023
18.06 bis 18.064. E-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2023
18.06 bis 18.064. E-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11 2023
18.06 bis 18.064. (E-) D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 (U11) U13-U19 2023
17.06 bis 18.064. C-RLT NRW-Verband Nord U13-U19 2023
17.06 bis 18.064. C-RLT NRW-Verband Süd U13-U19 2023
17.06 bis 18.064. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2023
17.06 bis 18.064. D-RLT NRW-Verband Nord U11 2023
17.06 bis 17.064. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U17-U19 2023
04.06 bis 04.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 2 2022-23
03.06 bis 04.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
03.06 bis 04.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2022-23
03.06 bis 04.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 1 2022-23
03.06 bis 04.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
14.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U19 2023
14.05 bis 14.053. E-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11 2023
14.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U15 2023
14.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U15 2023
14.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2023
14.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U19 2023
14.05 bis 14.053. E-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2023
14.05 bis 14.053. E-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2023
14.05 bis 14.053. E-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2023
13.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Verband Süd U11 2023
13.05 bis 14.052. B-RLT West U13-U15 2023
13.05 bis 14.052. B-RLT West U17-U19 2023
13.05 bis 14.052. C-RLT West U11 2023
13.05 bis 14.053. C-RLT NRW-Verband Nord U13-U15 2023
13.05 bis 14.053. C-RLT NRW-Verband Nord U17-U19 2023
13.05 bis 14.053. C-RLT NRW-Verband Süd U13-U19 2023
13.05 bis 14.053. D-RLT NRW-Verband Nord U11 2023
13.05 bis 13.053. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U17-U19 2023
30.04 bis 30.04Alexander-Hecker-Bezirkspokal NRW-Bezirk Süd 2 (MM-19) 2023
29.04 bis 30.04Alexander-Hecker-Bezirkspokal NRW-Bezirk Süd2 (MM-13, MM-15, J-BL) 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U15 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U15 2023
23.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U17-U19 2023
23.04 bis 23.042. E-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2023
23.04 bis 23.042. E-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2023
23.04 bis 23.042. E-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2023
23.04 bis 23.042. E-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11 2023
22.04 bis 23.042. C-RLT NRW-Verband Nord U13-U15 2023
22.04 bis 23.042. C-RLT NRW-Verband Nord U17-U19 2023
22.04 bis 23.042. C-RLT NRW-Verband Süd U13-U19 2023
22.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Verband Nord U11 2023
22.04 bis 23.042. D-RLT NRW-Verband Süd U11 2023
21.04 bis 23.04Westdeutsche Meisterschaft O35-O75 2023
26.03 bis 26.034. Doppel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 1 2022-23
26.03 bis 26.034. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
26.03 bis 26.034. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
26.03 bis 26.034. Doppel-RLT O19 NRW 2022-23
25.03 bis 26.03Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaften U15/U19 2023
21.03 bis 21.03JtfO-2023_NRW-Finale
11.03 bis 12.03Westdeutsche Meisterschaft U22 2023
05.03 bis 05.03BMM Jugend NRW-Bezirk Süd 2 2022-23
05.03 bis 05.03BMM Jugend_Schüler NRW-Bezirk Nord 1 2022-2023
05.03 bis 05.03BMM Jugend NRW-Bezirk Nord 2 2022-23
04.03 bis 05.03Bezirkspokal NRW-Bezirk Nord 2 2023
04.03 bis 04.03BMM Jugend NRW-Bezirk Süd 1 2022-23
26.02 bis 26.021. C-RLT West U11 2023
26.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U15 2023
26.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2023
26.02 bis 26.021. E-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2023
26.02 bis 26.021. E-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2023
26.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U15 2023
26.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2023
26.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2023
26.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U19 2023
26.02 bis 26.021. E-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2023
26.02 bis 26.021. E-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11 2023
25.02 bis 26.021. B-RLT West U13-U15 2023
25.02 bis 26.021. B-RLT West U17-U19 2023
25.02 bis 26.021. C-RLT NRW-Verband Süd U17-U19 2023
25.02 bis 26.021. C-RLT NRW-Verband Nord U13-U15 2023
25.02 bis 26.021. C-RLT NRW-Verband Süd U13-U15 2023
25.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Verband Nord U11 2023
25.02 bis 26.021. D-RLT NRW-Verband Süd U11 2023
25.02 bis 25.021. C-RLT NRW-Verband Nord U17-U19 2023
21.02 bis 23.02JtfO-2023_Reg.Bez.-Meisterschaften Arnsberg WK II+III
11.02 bis 12.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 2 2022-23
11.02 bis 12.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
11.02 bis 12.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
11.02 bis 12.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2022-23
11.02 bis 12.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 1 2022-23
22.01 bis 22.013. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
22.01 bis 22.013. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
22.01 bis 22.013. Doppel-RLT O19 NRW 2022-23
06.01 bis 08.01Westdeutsche Meisterschaft O19 2023
2022
04.12 bis 04.12BM O19 NRW-Bezirk Süd 2 2022 (Einzel)
03.12 bis 04.12BM O19 NRW-Bezirk Nord 1 2022-23
03.12 bis 04.12BM O19 NRW-Bezirk Süd 1 2022
03.12 bis 04.12BM+KM O19 NRW-Bezirk Nord 2 2022-23
03.12 bis 03.12BM O19 NRW-Bezirk Süd 2 2022 (Doppel & Mixed)
27.11 bis 27.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW Bezirk Nord 1 2022-23
27.11 bis 27.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW Bezirk Nord 2 2022-23
26.11 bis 27.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2022-23
26.11 bis 27.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
26.11 bis 27.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
30.10 bis 30.102. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
30.10 bis 30.102. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
30.10 bis 30.102. Doppel-RLT O19 NRW 2022-23
22.10 bis 23.10Westdeutsche Meisterschaften U11 2022
22.10 bis 23.10Westdeutsche Meisterschaften U13-U19 2022
25.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Nord 1 U11 2022
25.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Süd 1 U11 2022
25.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2022
24.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
24.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Nord 2 U13-U19 2022
24.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2022
24.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Süd 2 U11 2022
24.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Süd 2 U13-U19 2022
24.09 bis 25.09VVE NRW-Bezirk Nord 2 U11 2022
18.09 bis 18.091. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
18.09 bis 18.091. Doppel-RLT O19 NRW 2022-23
04.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Nord 1 U11 2022
04.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Süd 1 U11 2022
03.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
03.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Nord 2 U11 2022
03.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Nord 2 U13-U19 2022
03.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Süd 1 U13-U19 2022
03.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Süd 2 U11 2022
03.09 bis 04.09BVE NRW-Bezirk Süd 2 U13-U19 2022
27.08 bis 18.06NRW Hobbyliga 2022-23
27.08 bis 25.03Ligen NRW 2022-23
20.08 bis 21.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2022-23
20.08 bis 21.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2022-23
20.08 bis 21.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2022-23
13.08 bis 14.083. B-RLT West U11 2022
13.08 bis 14.083. B-RLT West U13-U19 2022
18.06 bis 19.063. C-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
18.06 bis 19.063. C-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U15 2022
18.06 bis 19.063. C-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2022
18.06 bis 19.063. C-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11-U19 2022
18.06 bis 19.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2022
18.06 bis 19.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2022
18.06 bis 19.063. C-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U19 2022
18.06 bis 19.063. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2022
12.06 bis 12.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
12.06 bis 12.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U15 2022
12.06 bis 12.063. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2022
12.06 bis 12.063. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U17-U19 2022
12.06 bis 12.063. E-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2022
12.06 bis 12.063. E-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2022
12.06 bis 12.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 2 2021-22
12.06 bis 12.063. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2022
12.06 bis 12.063. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U15 2022
12.06 bis 12.063. E-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2022
11.06 bis 12.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2021-22
11.06 bis 12.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
11.06 bis 12.064. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
11.06 bis 11.063. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2022
21.05 bis 22.052. B-RLT West U13-U15 2022
21.05 bis 22.052. C-RLT West U11 2022
08.05 bis 08.052. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U11 2022
07.05 bis 08.052. C-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U19 2022
07.05 bis 08.052. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11 2022
07.05 bis 08.052. C-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2022
07.05 bis 08.052. C-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2022
06.05 bis 08.05Westdeutsche Meisterschaft O35-O75 2022
03.04 bis 03.044. Doppel-RLT O19 NRW 2021-22
03.04 bis 03.044. Doppel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 2 2021/22
03.04 bis 03.044. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
03.04 bis 03.044. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
02.04 bis 03.042. C-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
02.04 bis 03.042. C-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U19 2022
02.04 bis 03.042. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11- 2022
02.04 bis 03.042. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11 2022
26.03 bis 27.03Westdeutsche Mannschaftsmeisterschaften U15/U19 2022
22.03 bis 22.03JtfO-2022_NRW-Finale
20.03 bis 20.032. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
20.03 bis 20.032. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U11-U15 2022
20.03 bis 20.032. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2022
20.03 bis 20.032. D-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U13-U19 2022
20.03 bis 20.032. E-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2022
20.03 bis 20.032. E-RLT NRW-Bezirk Süd 2 U11 2022
20.03 bis 20.032. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2022
20.03 bis 20.032. D-RLT NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2022
13.03 bis 13.03BMM Jugend NRW-Bezirk Süd 2 2021-22
12.03 bis 12.03BMM Jugend_Schüler NRW-Bezirk Nord 1 2021-2022
12.03 bis 12.03Bezirksmannschaftsmeisterschaften U19 - NRW-Bezirk Süd 1 Gruppe West
05.03 bis 06.03Westdeutsche Meisterschaft U22 2022
20.02 bis 20.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 1 2021-22
19.02 bis 20.021. B-RLT West U11 2022
19.02 bis 20.021. B-RLT West U13-U19 2022
19.02 bis 20.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2021-22
19.02 bis 20.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 2 2021-22
19.02 bis 20.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
19.02 bis 20.023. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
18.02 bis 23.02JtfO Reg.Bez.-Meisterschaften Arnsberg WK II+III 2022
05.02 bis 06.021. C-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U13-U19 2022
05.02 bis 06.021. C-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11 2022
29.01 bis 30.011. C-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U13-U15 2022
23.01 bis 23.013. Doppel-RLT O19 NRW 2021-22
23.01 bis 23.013. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
23.01 bis 23.013. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
16.01 bis 16.011. D-RLT NRW-Bezirk Nord 2 U17-U19 2022
16.01 bis 16.011. D-RLT NRW-Bezirk Nord 1 U11-U15 2022
07.01 bis 09.01Westdeutsche Meisterschaft O19 2022
2021
04.12 bis 05.12BM (ohne KM) O19 NRW-Bezirk Nord 2 2021-22
04.12 bis 05.12BM O19 NRW-Bezirk Nord 1 2021-22
04.12 bis 05.12BM O19 NRW-Bezirk Süd 2 2021-22
04.12 bis 05.12KM O19 NRW-Bezirk Nord 2 2021-22
04.12 bis 05.12BM O19 NRW-Bezirk Süd 1 2021-22
27.11 bis 28.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2021-22
27.11 bis 28.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 1 2021-22
27.11 bis 28.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 2 2021-22
27.11 bis 28.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
27.11 bis 28.112. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
30.10 bis 31.10Westdeutsche Meisterschaften U11 2021
30.10 bis 31.10Westdeutsche Meisterschaften U13-U19 2021
16.10 bis 17.10Westdeutsche Meisterschaft U22 2021
03.10 bis 03.102. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
03.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Süd 1 U11 2021
03.10 bis 03.102. Doppel-RLT O19 NRW 2021-22
03.10 bis 03.102. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Nord 1 U11-U19 2021 (U11-D-Wertung)
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Nord 2 U11 2021
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Nord 2 U13-U19 2021
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Süd 1 U13-U15 2021
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Süd 1 U17-U19 2021
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Süd 2 U11 2021
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Süd 2 U13-U15 2021
02.10 bis 03.10VVE NRW-Bezirk Süd 2 U17-U19 2021
19.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Süd 1 U13-U19 2021
19.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Süd 2 U11 2021
19.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Süd 2 VM 09 2021
18.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Nord 1 U11-U19 2021 (U11-E-Wertung)
18.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Nord 2 U11 2021
18.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Nord 2 U13-U19 2021
18.09 bis 19.09BVE NRW-Bezirk Süd 2 U11 - U19 2021 (U11-E-Wertung)
05.09 bis 06.093. C-RLT West U11 2021
05.09 bis 05.09C-RLT West U13 2021
05.09 bis 05.09C-RLT West U15 2021
05.09 bis 05.09C-RLT West U17-U19 2021
05.09 bis 05.09D-RLT West U11 2021
05.09 bis 05.091. Doppel-RLT O19 NRW 2021-22
05.09 bis 05.091. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
04.09 bis 24.04Hobbyliga NRW 2021-22
04.09 bis 26.03Ligen NRW 2021-22
04.09 bis 05.093. B-RLT West U13-U15 2021
04.09 bis 05.093. B-RLT West U17-U19 2021
22.08 bis 22.081. Einzel-RLT O19 NRW 2021-22
21.08 bis 22.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2021-22
21.08 bis 22.081. Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 2 2021-22
21.08 bis 22.081. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2021-22
2020
04.10 bis 04.102. Doppel-RLT O19 NRW 2020-21
04.10 bis 04.102. Doppel-RLT O19 NRW-Bezirk Süd 1 2020-21
04.10 bis 04.102. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Nord 2020-21
04.10 bis 04.102. Doppel-RLT O19 NRW-Verband Süd 2020-21
03.10 bis 04.10VVE U11 NRW Bezirk Nord 1 2020
03.10 bis 04.10VVE U13-U15 NRW-Bezirk Süd 1 2020
03.10 bis 04.10VVE U17-U19 NRW-Bezirk Süd 1 2020
03.10 bis 04.10VVE U13-U15 NRW-Bezirk Süd 2 2020
03.10 bis 04.10VVE U13-U19 NRW-Bezirk Nord 1 2020
03.10 bis 04.10VVE U15-U19 NRW-Bezirk Nord 2 2020
03.10 bis 04.10VVE U17-U19 NRW-Bezirk Süd 2 2020
03.10 bis 03.10VVE U11 NRW-Bezirk Süd 1 2020
03.10 bis 03.10VVE U11 NRW-Bezirk Nord 2 2020
03.10 bis 03.10VVE U11 NRW-Bezirk Süd 2 2020
03.10 bis 03.10VVE U13 NRW-Bezirk Nord 2 2020
12.09 bis 13.091. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW 2020-21
12.09 bis 13.091. Mixed/Einzel-RLT O19 NRW-Bezirk Nord 1 2020-21
